KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY
semestr zimowy, rok ak. 2011/2012
| Pracownik | Pokój | Termin 1 | Termin 2 |
|---|---|---|---|
| Prof. Andrzej Czyżewski | 733 | Pn. 10-11 | Śr. 10-11 |
| Prof. Bożena Kostek | 731 | Pn. 13-14 | Śr. 12-13 |
| Prof. Ewa Hermanowicz | 640 | Pt. 15-16 | |
| dr inż. Andrzej Kaczmarek | 206 | Pn. 09-10 | Wy. 09-10 |
| dr inż. Józef Kotus | 729 | Pn. 10-11 | Wt. 10-11 |
| dr inż. Bartosz Kunka | 734 | Wt. 13-14 | Cz. 13-14 |
| dr inż. Andrzej Leśnicki | 638 | Wt. 14-15 | Pt. 12-13 |
| dr inż. Piotr Odya | 730 | Pn. 14-15 | Śr. 14-15 |
| dr inż. Piotr Suchomski | 730 | Pn. 14-15 | Śr. 14-15 |
| dr inż. Piotr Szczuko | 729 | Śr. 12-13 | Cz. 12-13 |
| dr inż. Grzegorz Szwoch | 732 | Wt. 11-12 | Cz. 12-13 |
| mgr inż. Andrzej Ciarkowski | 726 | Wt. 11-12 | Cz. 13-14 |
| mgr inż. Janusz Cichowski | 726 | Pn. 10-11 | Cz. 12-13 |
| mgr inż. Piotr Dalka | 726 | Wt. 12-13 | Pt. 11-12 |
| mgr inż. Damian Ellwart | 734 | Wt. 13-14 | Cz. 13-14 |
| mgr inż. Magdalena Kaniewska | 734 | Pn. 11-12 | Pt. 09-10 |
| mgr inż. Katarzyna Kaszuba | 628 | Wt. 13-14 | Cz. 11-12 |
| mgr Krzysztof Kopaczewski | 628 | Pn. 13-14 | Cz. 11-12 |
| mgr inż. Adam Korzeniewski | 732 | Pn. 13-14 | Śr. 13-14 |
| mgr inż. Łukasz Kosikowski | 730 | Pn. 08-09 | Śr. 08-09 |
| mgr inż. Adam Kupryjanow | 734 | Wt. 13-14 | Cz. 13-14 |
| mgr inż. Michał Lech | 734 | Wt. 13-14 | Cz. 13-14 |
| mgr inż. Karol Lisowski | 726 | Cz. 10-11 | Pt. 10-11 |
| mgr inż. Kuba Łopatka | 628 | Wt. 13-14 | Śr. 11-12 |
| mgr inż. Łukasz Matuszewski | 809 | Pn. 12-13 | Pt. 11-12 |
| mgr inż. Paweł Stenka | 726 | Śr. 13-14 | Cz. 13-14 |
| mgr inż. Maciej Szczodrak | 729 | Wt. 11-12 | Cz. 10-11 |
| mgr inż. Dariusz Tkaczuk | 636 | Wt. 11-13 | Cz. 14-15 |
DYŻURY W LABORATORIACH KATEDRY
semestr zimowy, rok ak. 2011/2012
| UWAGA: w danym terminie dyżuruje tylko jedna z podanych osób. | ||
| Godziny | Dyżurny (Pokój) | |
|---|---|---|
| Pn. 08:00 - 14:00 | mgr inż. Łukasz Kosikowski (730) mgr inż. Damian Ellwart (734) |
|
| Pn. 14:00 - 19:00 | mgr inż. Maciej Szczodrak (729) mgr inż. Łukasz Matuszewski (809) |
|
| Wt. 08:00 - 14:00 | mgr inż. Janusz Cichowski (628) mgr inż. Kuba Łopatka (628) dr inż. Piotr Szczuko (729) |
|
| Wt. 14:00 - 19:00 | mgr inż. Paweł Stenka (726) mgr Krzysztof Kopaczewski (628) dr inż. Piotr Suchomski (730) |
|
| Śr. 08:00 - 14:00 | mgr inż. Katarzyna Kaszuba (628) mgr inż. Magdalena Kaniewska (734) |
|
| Śr. 14:00 - 19:00 | mgr inż. Adam Korzeniewski (732) mgr inż. Piotr Dalka (726) dr inż. Piotr Odya (730) |
|
| Cz. 08:00 - 14:00 | mgr inż. Adam Kupryjanow (734) mgr inż. Bartosz Kunka (734) dr inż. Grzegorz Szwoch (732) |
|
| Cz. 14:00 - 19:00 | mgr inż. Andrzej Ciarkowski (726) mgr inż. Dariusz Tkaczuk (636) dr inż. Józef Kotus (729) |
|
| Pt. 08:00 - 14:00 | mgr inż. Karol Lisowski (726) mgr inż. Michał Lech (734) |
|
| Pt. 14:00 - 19:00 | według harmonogramu poniżej | |
Harmonogram dyżurów w piątek, godz. 14:00 - 19:00
| Data | Dyżurny (Pokój) |
|---|---|
| 07.10.2011 | mgr inż. Karol Lisowski (726) |
| 14.10.2011 | mgr inż. Łukasz Kosikowski (730) |
| 21.10.2011 | mgr inż. Janusz Cichowski (628) |
| 28.10.2011 | mgr inż. Damian Ellwart (734) |
| 04.11.2011 | mgr inż. Piotr Dalka (726) |
| 18.11.2011 | mgr inż. Maciej Szczodrak (729) |
| 25.11.2011 | mgr inż. Bartosz Kunka (734) |
| 02.12.2011 | mgr inż. Kuba Łopatka (628) |
| 09.12.2011 | mgr inż. Adam Kupryjanow (734) |
| 16.12.2011 | mgr inż. Paweł Stenka (726) |
| 13.01.2012 | mgr Krzysztof Kopaczewski (628) |
| 20.01.2012 | mgr inż. Łukasz Matuszewski (809) |
| 27.01.2012 | mgr inż. Andrzej Ciarkowski (726) |
| 03.02.2012 | mgr inż. Adam Korzeniewski (732) |