INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH
Poniżej zestawiono tematy wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu. Po kliknięciu na ikonę pliku lub tytuł ćwiczenia możliwe jest pobranie instrukcji do ćwiczenia w formacie PDF.
UWAGA: Dostęp do instrukcji, z komputerów znajdujących się poza Katedrą Systemów Multimedialnych możliwy jest po podaniu loginu i hasła. Dane te można uzyskać od osoby prowadzącej zajęcia.
Akustyka środowiska
Elektroniczne instrumenty muzyczne
Percepcja dźwięku i obrazu
Pomiary w technice studyjnej
Przetwarzanie dźwięków i obrazów
Technika nagłaśniania
Technika rejestracji sygnałów
Technologia nagrań II
Technologia studyjna
Kierownik laboratorium: dr inż. Józef Kotus
Kierownik laboratorium: dr inż. Grzegorz Szwoch
| 1 | Synteza subtraktywna | ||
| 2 | Synteza addytywna | ||
| 3 | Synteza metodą modulacji częstotliwości (FM) | ||
| 4 | Sampling | ||
| 5 | Sekwencery MIDI | ||
| 6 | Programowa synteza modularna |
Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
| 1 | Audiometryczne badanie przewodnictwa powietrznego dźwięku | dr inż. P. Odya | |
| 2 | Audiometryczne badanie przewodnictwa kostnego dźwięku | dr inż. P. Odya | |
| 3 | Badanie słuchu w polu swobodnym | dr inż. J. Kotus | |
| 4 | Badanie wzroku z wykorzystaniem systemu Widzę | dr inż. P. Odya | |
| 5 | Badanie wrażenia narastania głośności w oparciu o test LGOB | dr inż. P. Suchomski | |
| 6 | Badanie słuchu z wykorzystaniem systemu Słyszę | dr inż. J. Kotus dr inż. P. Odya |
|
| 7 | Badanie lateralizacji słuchowej i wzrokowej | dr inż. P. Odya | |
| 8 | Audytoryjne próby słuchowe cz. I | dr inż. P. Odya | |
| 9 | Audytoryjne próby słuchowe cz. II | dr inż. P. Odya | |
| 10 | Testy odsłuchowe | dr inż. J. Kotus | |
| 11 | Badanie korelacji wzrokowo-słuchowych z wykorzystaniem systemu śledzenia wzroku | mgr inż. B. Kunka | |
| 12 | Badanie percepcji obrazów stereoskopowych | mgr inż. B. Kunka / dr inż. P. Odya |
Kierownik laboratorium: dr inż. Grzegorz Szwoch
Kierownik laboratorium: Piotr Szczuko
Osoby prowadzące ćwiczenie wymienione są po tytule ćwiczenia
| 1 | Wpływ próbkowania i kwantyzacji na jakość dźwięku | dr inż. P. Szczuko | ||
| 2 | Kompresja i ekspansja dynamiki sygnału fonicznego | dr inż. G. Szwoch | ||
| 3 | Badanie algorytmów modelowania tła w obrazach z kamer monitoringu | mgr inż. D. Ellwart | ||
| 4 | Badanie jakości wykrywania i śledzenia obiektów | dr inż. G. Szwoch | ||
| 5 | Lokalizacja źródła dźwięku z wykorzystaniem wektorowego czujnika akustycznego | dr inż. J. Kotus | ||
| 6 | Poprawa jakości obrazu - superresolution | dr inż. P. Szczuko |
Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
Szczegółowy harmonogram zajęć (PDF)
Instrukcje będą dostępne w najbliższym czasie
| 1 | Komputerowa symulacja akustyki pomieszczeń w oparciu o program "Odeon" | |
| 2 | Komputerowa symulacja akustyki pomieszczeń w oparciu o program "CATT-Acoustic" - cz. I | |
| 3 | Komputerowa symulacja akustyki pomieszczeń w oparciu o program "CATT-Acoustic" - cz. II | |
| 4 | Badanie zrozumiałości mowy | |
| 5 | Nagłośnienie koncertu "live" (mgr inż. J. Bąk) | |
| 6 | Laboratorium wyjazdowe |
Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Suchomski
| 1 | Wprowadzenie do rejestracji sygnału wideo | mgr inż. B. Kunka | |
| 2 | Budowa i obsługa analogowej i cyfrowej konsolety fonicznej | mgr inż. M. Lech dr inż. P. Odya |
|
| 3 | Podstawy fotografii cyfrowej | mgr inż. A. Korzeniewski | |
| 4 | Konfiguracja studia nagrań do nagrania głosu lektora | dr inż. P. Odya | |
| 5 | Komputerowy montaż dźwięku | dr inż. P. Suchomski | |
| 6 | Podstawy zgrania i montażu obrazu | dr inż. P. Suchomski |
Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
| 1 | Udźwiękowienie filmu - dubbing | dr inż. P. Suchomski | |
| 2 | Udźwiękowienie filmu - mastering do formatu 5.1 | dr inż. P. Odya | |
| 3 | Realizacja nagrania wideofonicznego koncertu muzyki klasycznej | mgr inż. B. Kunka dr inż. P. Odya |
|
| 4 | Zgranie materiału nagranego wielośladowo | mgr inż. M. Lech | |
| 5 | Zaawansowane metody realizacji wideo | mgr inż. B. Kunka | |
| 6 | Authoring płyty Blu-ray | dr inż. P. Odya |
Kierownik laboratorium: dr inż. Piotr Odya
| 1 | Realizacja reportażu radiowego - nagranie | dr inż. P. Odya | |
| 2 | Realizacja reportażu radiowego - montaż | dr inż. P. Suchomski mgr inż. B. Kunka |
|
| 3 | Nagranie reklamy radiowej | dr inż. P. Suchomski | |
| 4 | Nagranie pojedynczego instrumentu muzycznego | mgr inż. J. Bąk mgr inż. M. Lech |
|
| 5 | Przygotowanie i nagranie telewizyjnego programu informacyjnego | mgr inż. B. Kunka | |
| 6 | Wykonanie płyty zaliczeniowej | dr inż. P. Odya |